Desengrasante de use general
Información del producto
El producto General Purpose Degreaser es un desengrasante manual de eficacia comprobada
Aplicaciones:
- Remueve sustancias orgánicas, como aceite, grasa, huellas dactilares y suciedad.
- Desengrasa piezas de metal, plástico y cerámica.
- Se puede usar para eliminar el flux en la limpieza de dispositivos electrónicos durante el ensamblaje posterior al reflujo.
- Limpia grasas, aceites y flux a base de colofonia y que no necesitan limpieza.
Características:
- No corrosivo.
- A prueba de estática.
- Familia de químicos: hidrocarburos mixtos.
- Inflamable.
- Aroma suave.
- Sin residuos y sin enjuague.
- Secado lento para un tiempo máximo de adherencia.
- Contenido de compuestos orgánicos volátiles (COV): 830 (g/l).
- Bajo impacto en el calentamiento global.
- Cumple con los reglamentos RoHS/WEEE/REACH/EPA SNAP.
Detalles del producto
Imagen del producto |
Número de pieza | Paquete | Peso | Tamaño | Hoja de datos técnicos | Hoja de datos de seguridad |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
GPDG MCC-GPDG | Minipail | 3.17 kg 7 lbs. | 3.8 L 1 Gallon | ||
|
GPDP MCC-GPDP | Pail | 14.5 kg 32 lbs. | 19 L 5 Gallons | ||
|
GPDD MCC-GPDD | Drum | 166 kg 365 lbs. | 208 L 55 Gallons |
| Número de pieza | MCC-GPDG | MCC-GPDP | MCC-GPDD |
|---|---|---|---|
| Paquete | Minipail | Pail | Drum |
| Peso | 3.17 kg 7 lbs. | 14.5 kg 32 lbs. | 166 kg 365 lbs. |
| Tamaño | 3.8 L 1 Gallon | 19 L 5 Gallons | 208 L 55 Gallons |
| Hoja de datos técnicos | |||
| Safety Data Sheet |
Desplazarse
| Aspecto | Colorless |
|---|---|
| Olor | Medium |
| PEL (ppm, 8-hr TWA) | 100 |
| Punto de ebullición | 149˚C / 300˚F |
| Familia química | Mixed Hydrocarbon |
| Tasa de evaporación | 0.32 |
| Solvencia (Kb) | 115 (est) |
| Componentes activos | Aliphatic hydrocarbons |
| Punto de inflamación | 44°C / 111°F |
| Clasificación del calentamiento global (100 yr) | Zero |
| Compuesto orgánico volátil (VOC) (g/L) | 830 |
| Efecto del ozono | Not available |
| Reglamentos REACH y ELINCS | |
| Reglamentos RoHS y WEEE | |
| Calificación de seguridad | Flammable |
| Gravedad específica | 0.82 |
| Tensión de superficie | 17 (dynes/cm) |
| Densidad del vapor | Not Available |
| Viscosidad | Not Available |
| Presión del vapor a 20º C | 0.27 |